
PACE 2 GPS Sport Watch
-
לספורטאים שהולכים מהר ורחוק
-
שעון ה-GPS הקל ביותר בשוק בעת השקתו
-
20 ימים לשימוש רגיל/30 שעות במצב GPS מלא.
-
כולל מצבי ריצה, אופניים, שחייה, אירובי, כוח טריאתלון ועוד.
-
ברומטר, מצפן וניטור דופק 24/7
-
הפעלת מדדי כוח משורש כף היד
-
קבלת התראות בעברית
PACE 2
בחרו את הצבע שלכם

תשלום מאובטח באתר

שנתיים אחריות יבואן רשמי

משלוח מהיר עד הבית
הוסיפו אביזרים משלימים
PACE 2 אביזרים
![2-002[97263].webp](https://static.wixstatic.com/media/cf2f11_ff3e485ff92f48458c9a76cb6d33abe2~mv2.png/v1/fill/w_750,h_520,al_c,q_90,enc_auto/2-002%5B97263%5D.png)
כל כך קל שאפשר לעוף
29 גרם בלבד עם רצועת הניילון של PACE 2, COROS הוא שעון ה GPS- הקל ביותר בעולם בהשקתו. אל תכבידו על עצמכם יותר מכפי שאתם צריכים, עם ה 2 PACE – תהיו מוכנים להגיע לשיא – בין אם זה במרוץ או בחדר הכושר.

פה בשבילך לאורך זמן
ל- 2 PACE יש מעבד פי 5.1 יותר חזק, מציע פי 5 זיכרון RAM ו x4 שטח אחסון רב יותר מאשר ה – PACE המקורי, ומשאיר הרבה מקום לעדכונים עתידים. 2 PACE יהיה שותף האימונים שלך לטווח הארוך
.png)
COROS PACE PROCESSOR
COROS PACE 2 PROCESSOR
ADDITIONAL
4x MORE
STORAGE
כל שנייה נחשבת
אנו יודעים שכל שנייה חשובה כשאתה במרוץ על השיא האישי שלך, כך ש- COROS עוזרים לך להקדיש פחות זמן התעסקות בשביל להשיג את המידע החשוב שאתה זקוק לו. עם עיצוב חדש, הכולל את הגלגלת. דגם ה – PACE יוצר חווית
משתמש אפילו יותר נוחה. עבור בין נתונים, בדוק את ה – HR או תכנן את האימון הבא שלך והכל באמצעות אצבע אחת בלבד.
.png)
_edited.png)
נתוני סיבולת מפרק כף היד שלך
2 PACE מציע 20 יום של שימוש יומיומי. זה 20 יום של מעקב אחר דופק ושינה, הפעלת תאורה אחורית, מדידת צעדים, קבלת הודעות והתראות בכל יום. אז השאירו את המטען שלכם מאחור, ותלכו בביטחון למרוץ, למשחק או לחופשה המשפחתית הבאה שלכם.
זמן סוללה ארוך יותר
הודות ליעילות הטכנולוגיה של סוללת ה- GPS של סוללת
ה PACE 2.
PACE 2 מציע 30 שעות חיי סוללה מלאים ב-GPS. זוהי עלייה של 20% מה- COROS PACE המקורי. אם אתה זקוק לזמן סוללה נוסף, העבר למצב UltraMax ותקבל 60 שעות במצב GPS.


תזרח בלילה
מצב לילה הוא מצב תאורה עבור פעילות לילה. זה משאיר את התאורה
האחורית לכל אורך האימון. אור מספיק בהיר כך שהעיניים שלך יכולות להסתגל ולקרוא בחושך אך עמום מספיק כדי לשמור על ביצועי סוללה מעולים לאורך כל הריצה או הרכיבה שלך, גם כשצריך כל הלילה. אל דאגה, הוא נכבה אוטומטית כשאתה מסיים את האימון.
זמן קרקע
גובה צעד
איזון רגל
שמאל/ימין
כוח בריצה
הקפות באדמה או בים
בין אם אתם שוחים בבריכה או באוקיאנוס, עם עמידות למים בעומק של 50 מטר, תוכלו לענוד את ה- 2 PACE כדי לעקוב אחר פעילויותיכם במים וגם ביבשה.

אפשרויות חדשות
עם הפחתת משקל של כ- %50 ממשקל הרצועה מסיליקון, רצועת הניילון של COROS נושמת יותר, מציעה אפשרויות צבע חדשות ומעניקות לך אינסוף הזדמנויות להבליט את עצמך. רצועות הניילון יאפשרו גם התאמה נוחה והדוקה יותר אשר אמורה לשפר את דיוק הדופק שכבר חזק, במיוחד במהלך אימונים מיוזעים וארוכים בימים חמים.



משהו בשביל כל אחד
2 PACE עמוס במצבי הספורט שחיפשת. מעבר לריצה, האופניים או השחייה. בחן את מצב הכוח החדש, או את הדיוק במצב ריצת מסלול.
המאמן האישי שלך
בתוכנית אימוני הכוח יש מעל 200 תרגילים שכבר נבנו עבור פלג גוף עליון, פלג גוף תחתון, עבודת ליבה ועוד.
2 PACE מזהה אוטומטית את תנועות גופך ועוקב אחר קצב הלב שלך בשביל למדוד את הקלוריות
שנשרפות


מפת חום לשרירים
לאחר סיום הפעילות, בדקו את מפת החום החדשה לשרירים כדי לראות אילו קבוצות שרירים עבדו בצורה החזקה
ביותר באופן יומי, שבועי או חודשי בשביל להשתפר גש לאפליקציה וקבע את האימון הבא.

למד מהטוב ביותר ותשתף
יש לך אימון שאתה אוהב? אל תשמור לעצמך, שתף אותו עם חבריך בלחיצת כפתור דרך אפליקציית COROS.


תעקוב אחרי הלב שלך
לא כל פעילות גורמת לדם שלך לזרום באותה צורה COROS פיתחה אלגוריתם HR ייחודי עבור כל מצב פעילויות בכדי לספק לך את הנתון הטוב ביותר ברמת הדיוק של הדופק מפרק כף היד

כל שנייה חשובה
מסלול סטנדרטי הוא 400 מ ', אז מדוע נראה שמכשירי GPS לא מצליחים להיות מדויקים? עם אופציית "מסלול ריצה"
COROS- משתמשים באלגוריתם בלעדי ומדויק כמו שעון עצר כדי לוודא שהריצה שלכם מדויקת. האימונים
נמדדים במדויק ללא קשר לאיזה מסלול אתם בוחרים, רוצו בין המסלולים, לארוך המסלול או בפניות – בדיוק כמו איך שאתה רץ.

עוצמתי וחכם
שעוני COROS מציעים את כל מה שאתה מצפה מ- ,Watch Sports GPS בנוסף לכמה מההיבטים הנחשקים ביותר של שעון חכם כולל התראות טלפוניות בעברית, זיהוי מתקשר, מעקב שינה וניתוח רמת כושר.
VERTIX 2 | APEX 2 PRO | APEX 2 | APEX 42 | PACE 2 | דגם |
---|---|---|---|---|---|
√ | √ | √ | √ | √ | התאוששות |
3599 | 2699 | 2199 | 1699 | 1199 | מחיר |
√ | √ | √ | מוזיקה | ||
√ | √ | √ | √ | √ | קבלת התראות בעברית |
√ | √ | √ | √ | √ | דופק בשחיה |
√ | √ | √ | √ | √ | מעקב שינה |
1.4 in. 280 x 280 (64 colors) | 46.1 x 46.5 x 14mm 1.3inch | 43.0 x 42.8 x 12.8mm 1.2inch | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | גודל |
√ | √ | √ | √ | √ | חיבור לאפליקציות צד שלישי (Strava, TrainingPeaks, etc) |
√ | √ | √ | √ | √ | Thick Gloves Compatible |
√ | √ | √ | √ | √ | בניית אימונים מורכבים |
√ | √ | √ | √ | √ | כוח בריצה מפרק כף היד |
√ | √ | √ | √ | √ | Stryd Compatible |
√ | √ | √ | √ | √ | התראות מהפלאפון במהלך אימון |
√ | √ | √ | √ | מצב תאורה תמיד דולקת | |
√ | √ | √ | √ | זכוכית ספיר | |
√ | √ | √ | √ | ניווט Breadcrumb | |
√ | √ | √ | √ | ניווט Back-To-Start | |
√ | √ | √ | מעקב חמצן בדם | ||
√ | √ | √ | Optical Pulse Ox Monitor | ||
√ | √ | √ | Dedicated Backlight Button | ||
√ | √ | √ | מסך מגע | ||
√ | √ | √ | Altitude Mode | ||
√ | √ | √ | Extreme Durability | ||
√ | √ | All-satellite Dual-frequency GNSS Chipset | |||
√ | √ | √ | Global Landscape Map Layer | ||
√ | √ | √ | מפות טופוגרפיות | ||
√ | √ | √ | מפות היבריד | ||
√ | √ | √ | Electrocardiogram Sensor | ||
√ | √ | √ | HRV Index | ||
√ | √ | √ | Wi-Fi | ||
√ | √ | √ | מוזיקה | ||
√ | √ | √ | √ | שליטה במצלמת Insta360™ | |
VERTIX 2 GPS Adventure Watch | APEX 2 Pro | APEX 2 | APEX 42mm Premium Multisport GPS Watch | COROS PACE 2 Premium GPS Sport Watch | תמיכה בסוגי ספורט |
√ | √ | √ | √ | √ | ריצה |
√ | √ | √ | √ | √ | הליכון |
√ | √ | √ | √ | √ | ריצת מסלול |
√ | √ | √ | √ | √ | רכיבה על אופניים |
√ | √ | √ | √ | √ | טריינר |
√ | √ | √ | √ | √ | שחיה במים פתוחים |
√ | √ | √ | √ | √ | שחיה בבריכה |
√ | √ | √ | √ | √ | מים שטוחים |
√ | √ | √ | √ | √ | חתירה |
√ | √ | √ | √ | √ | GPS Cardio |
√ | √ | √ | √ | √ | Gym Cardio |
√ | √ | √ | √ | √ | טריאתלון |
√ | √ | √ | √ | √ | חתירה במבנה |
√ | √ | √ | √ | √ | כוח |
√ | √ | √ | √ | √ | Training (Structured Programs) |
√ | √ | √ | √ | √ | תוכניות אימונים |
√ | √ | √ | √ | √ | מולטי-ספורט |
√ | √ | √ | √ | ריצת שטח | |
√ | √ | √ | √ | הליכה בשטח | |
√ | √ | √ | √ | טיפוס הרים | |
√ | √ | √ | √ | סקי | |
√ | √ | √ | √ | סנובורד | |
√ | √ | √ | √ | XC Ski | |
√ | √ | √ | √ | טיול סקי | |
√ | √ | √ | גלישת מהירות | ||
√ | √ | √ | גלישת רוח | ||
√ | √ | √ | מים לבנים | ||
√ | √ | √ | √ | √ | COROS EvoLab (VO2 Max, Fatigue, Training Load, Threshold Pace, etc) |
√ | √ | √ | √ | √ | Compass |
√ | √ | √ | √ | √ | Gyroscope |
√ | √ | √ | √ | √ | Accelerometer |
√ | √ | √ | √ | √ | Barometric Altimeter |
√ | √ | √ | √ | √ | חיישן דופק |
√ | √ | √ | √ | √ | מעקב דופק 24/7 |
60 יום | 30 יום | 17 יום | 24 יום | 20 יום | זמן סוללה שימוש יומי |
50 Hours | 26 שעות | N/A | N/A | N/A | זמן סוללה All Systems + Dual Frequency On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
90 שעות | 45 שעות | 30 שעות | N/A | N/A | זמן סוללה All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
140 שעות | 75 שעות | 45 שעות | 25 שעות | 30 שעות | זמן סוללה Full GPS (GPS/QZSS) |
240 שעות | 80 שעות | 60 שעות | זמן סוללה ULTRAMAX GPS | ||
פחות משעתיים | פחות משעתיים | פחות משעתיים | פחות משעתיים | Less than 2 Hours | זמן טעינה |
-22°F to 140°F (-30℃ to 60°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | טמפרטורת אחסון |
-22°F to 122°F (-30℃ to 50°C) | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | טמפרטורת עבודה |
10ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM
Suitable for surface water activities and not for diving | 5 ATM
Suitable for surface water activities and not for diving | 10ATM (100 Meters/328 Feet) | 5ATM (50 Meters/164 Feet) | עמידות למים |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | חיבור לאביזרים |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | חיבור לפלאפון |
N/A | 53g | 42g | 38g | 29g-30g | משקל עם רצועת ניילון |
89g | 66g | 53g | 49g | 35g-36g | משקל עם רצועת סיליקון |
50.3 x 50.3 x 15.7mm |
46.1 x 46.5 x 14mm | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 42 x 42 x 11.75mm | 42 x 42 x 11.7mm | גודל פיזי |
26mm | 22mm | 20mm | 20mm | 20mm | גודל הרצעה |
Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | סוג הרצעה |
Titanium Alloy with PVD Coating | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Fibre Reinforced Polymer | Cover Material |
Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Stainless Steel | Fibre Reinforced Polymer | חומר המסגרת |
Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Corning® Glass | Screen Material |
Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD | Always-On Memory LCD | Always-On Memory LCD | סוג מסך |
√ | √ | √ | √ | √ | בניית אינטרוולים, התאוששות, טריאתלון, מולטי ספורט |
משלוח חינם ברכישה מעל 199 ש"ח