top of page
COROS VERTIX 2S
GPS Adventure Watch
-מערכת GPS חדשה עם מעקב לוויינים בתדר כפול.
-חיי סוללה ארוכים לשבועות של אימון רצוף.
-חיישן דופק אופטי מהדור הבא.
-עמידות למים 10 ATM לפעילויות במים.
-מפות לא מקוונות גלובליות מתקדמות עם הנחיות מפורטות.
-מסך מגע ספיר בגודל 1.4 אינץ' ולוח טיטניום.
-מגובה על ידי מערכת האימונים COROS להשגת המטרות שלך.
-מגוון רחב של מצבי פעילות ושילובים של צד שלישי.
-רצועת סקוטש+סיליקון בכל קופסה .
- תמיכה בהתראות בעברית.
בחרו את הצבע שלכם
משלוח מהיר עד הבית
שנתיים אחריות יבואן רשמי
תשלום מאובטח באתר
הוסיפו אביזרים משלימים
לפרטים נוספים
VERTIX 2 | APEX 2 PRO | APEX 2 | APEX 42 | PACE 2 | דגם |
---|---|---|---|---|---|
3899 | 2699 | 2199 | 1699 | 1199 | מחיר |
√ | √ | √ | √ | √ | קבלת התראות בעברית |
1.4 in. 280 x 280 (64 colors) | 46.1 x 46.5 x 14mm 1.3inch | 43.0 x 42.8 x 12.8mm 1.2inch | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | גודל |
Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD | Always-On Memory LCD | Always-On Memory LCD | סוג מסך |
Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Corning® Glass | Screen Material |
Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Stainless Steel | Fibre Reinforced Polymer | חומר המסגרת |
Titanium Alloy with PVD Coating | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Fibre Reinforced Polymer | Cover Material |
Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | סוג הרצעה |
26mm | 22mm | 20mm | 20mm | 20mm | גודל הרצעה |
50.3 x 50.3 x 15.7mm |
46.1 x 46.5 x 14mm | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 42 x 42 x 11.75mm | 42 x 42 x 11.7mm | גודל פיזי |
89g | 66g | 53g | 49g | 35g-36g | משקל עם רצועת סיליקון |
N/A | 53g | 42g | 38g | 29g-30g | משקל עם רצועת ניילון |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | חיבור לפלאפון |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | חיבור לאביזרים |
10ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM
Suitable for surface water activities and not for diving | 5 ATM
Suitable for surface water activities and not for diving | 10ATM (100 Meters/328 Feet) | 5ATM (50 Meters/164 Feet) | עמידות למים |
-22°F to 122°F (-30℃ to 50°C) | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | טמפרטורת עבודה |
-22°F to 140°F (-30℃ to 60°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | טמפרטורת אחסון |
פחות משעתיים | פחות משעתיים | פחות משעתיים | פחות משעתיים | Less than 2 Hours | זמן טעינה |
240 שעות | 80 שעות | 60 שעות | זמן סוללה ULTRAMAX GPS | ||
140 שעות | 75 שעות | 45 שעות | 25 שעות | 30 שעות | זמן סוללה Full GPS (GPS/QZSS) |
90 שעות | 45 שעות | 30 שעות | N/A | N/A | זמן סוללה All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
50 Hours | 26 שעות | N/A | N/A | N/A | זמן סוללה All Systems + Dual Frequency On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
60 יום | 30 יום | 17 יום | 24 יום | 20 יום | זמן סוללה שימוש יומי |
√ | √ | √ | √ | √ | מעקב דופק 24/7 |
√ | √ | √ | √ | √ | חיישן דופק |
√ | √ | √ | √ | √ | Barometric Altimeter |
√ | √ | √ | √ | √ | Accelerometer |
√ | √ | √ | √ | √ | Gyroscope |
√ | √ | √ | √ | √ | Compass |
√ | √ | √ | √ | √ | COROS EvoLab (VO2 Max, Fatigue, Training Load, Threshold Pace, etc) |
√ | √ | √ | √ | √ | התאוששות |
√ | √ | √ | √ | √ | בניית אינטרוולים, התאוששות, טריאתלון, מולטי ספורט |
√ | √ | √ | √ | √ | דופק בשחיה |
√ | √ | √ | √ | √ | מעקב שינה |
√ | √ | √ | √ | √ | התראות בעברית מהשעון |
√ | √ | √ | √ | √ | חיבור לאפליקציות צד שלישי (Strava, TrainingPeaks, etc) |
√ | √ | √ | √ | √ | Thick Gloves Compatible |
√ | √ | √ | √ | √ | בניית אימונים מורכבים |
√ | √ | √ | √ | √ | כוח בריצה מפרק כף היד |
√ | √ | √ | √ | √ | Stryd Compatible |
√ | √ | √ | √ | √ | התראות מהפלאפון במהלך אימון |
√ | √ | √ | √ | מצב תאורה תמיד דולקת | |
√ | √ | √ | √ | זכוכית ספיר | |
√ | √ | √ | √ | √ | ניווט Breadcrumb |
√ | √ | √ | √ | √ | ניווט Back-To-Start |
√ | √ | √ | מעקב חמצן בדם | ||
√ | √ | √ | Optical Pulse Ox Monitor | ||
√ | √ | √ | Dedicated Backlight Button | ||
√ | √ | √ | מסך מגע | ||
√ | √ | √ | Altitude Mode | ||
√ | √ | √ | Extreme Durability | ||
√ | √ | All-satellite Dual-frequency GNSS Chipset | |||
√ | √ | √ | Global Landscape Map Layer | ||
√ | √ | √ | מפות טופוגרפיות | ||
√ | √ | √ | מפות היבריד | ||
√ | √ | √ | Electrocardiogram Sensor | ||
√ | √ | √ | HRV Index | ||
√ | √ | √ | Wi-Fi | ||
√ | √ | √ | מוזיקה | ||
√ | √ | √ | √ | שליטה במצלמת Insta360™ | |
VERTIX 2 GPS Adventure Watch | APEX 2 Pro | APEX 2 | APEX 42mm Premium Multisport GPS Watch | COROS PACE 2 Premium GPS Sport Watch | תמיכה בסוגי ספורט |
√ | √ | √ | √ | √ | ריצה |
√ | √ | √ | √ | √ | הליכון |
√ | √ | √ | √ | √ | ריצת מסלול |
√ | √ | √ | √ | √ | רכיבה על אופניים |
√ | √ | √ | √ | √ | טריינר |
√ | √ | √ | √ | √ | שחיה במים פתוחים |
√ | √ | √ | √ | √ | שחיה בבריכה |
√ | √ | √ | √ | √ | מים שטוחים |
√ | √ | √ | √ | √ | חתירה |
√ | √ | √ | √ | √ | GPS Cardio |
√ | √ | √ | √ | √ | Gym Cardio |
√ | √ | √ | √ | √ | טריאתלון |
√ | √ | √ | √ | √ | חתירה במבנה |
√ | √ | √ | √ | √ | כוח |
√ | √ | √ | √ | √ | Training (Structured Programs) |
√ | √ | √ | √ | √ | תוכניות אימונים |
√ | √ | √ | √ | √ | מולטי-ספורט |
√ | √ | √ | √ | ריצת שטח | |
√ | √ | √ | √ | הליכה בשטח | |
√ | √ | √ | √ | טיפוס הרים | |
√ | √ | √ | √ | סקי | |
√ | √ | √ | √ | סנובורד | |
√ | √ | √ | √ | XC Ski | |
√ | √ | √ | √ | טיול סקי | |
√ | √ | √ | גלישת מהירות | ||
√ | √ | √ | גלישת רוח | ||
√ | √ | √ | מים לבנים | ||
מפרט
bottom of page