top of page
VERTIX 2 GPS Adventure Watch | דגם |
---|---|
3199 | מחיר |
√ | קבלת התראות בעברית |
תמיכה בסוגי ספורט | |
√ | טריאתלון |
√ | טיול סקי |
√ | XC Ski |
√ | סנובורד |
√ | סקי |
√ | טיפוס הרים |
√ | הליכה בשטח |
√ | ריצת שטח |
√ | מולטי-ספורט |
√ | תוכניות אימונים |
√ | Training (Structured Programs) |
√ | כוח |
√ | חתירה במבנה |
√ | גלישה |
√ | Gym Cardio |
√ | GPS Cardio |
√ | חתירה |
√ | מים לבנים,מים שטוחים |
√ | שחיה בבריכה |
√ | שחיה במים פתוחים |
√ | טריינר |
√ | רכיבה על אופניים |
√ | ריצת מסלול |
√ | הליכון |
√ | ריצה |
√ | גלישת רוח |
√ | שליטה במצלמת Insta360™ |
√ | מוזיקה |
√ | Wi-Fi |
√ | HRV Index |
√ | Electrocardiogram Sensor |
√ | מפות היבריד |
√ | מפות טופוגרפיות |
√ | Global Landscape Map Layer |
√ | All-satellite Dual-frequency GNSS Chipset |
√ | Extreme Durability |
√ | Altitude Mode |
√ | מסך מגע |
√ | Dedicated Backlight Button |
√ | Optical Pulse Ox Monitor |
√ | מעקב חמצן בדם |
√ | ניווט Back-To-Start |
√ | ניווט Breadcrumb |
√ | זכוכית ספיר |
√ | מצב תאורה תמיד דולקת |
√ | התראות מהפלאפון במהלך אימון |
√ | Stryd Compatible |
√ | כוח בריצה מפרק כף היד |
√ | בניית אימונים מורכבים |
√ | Thick Gloves Compatible |
√ | חיבור לאפליקציות צד שלישי (Strava, TrainingPeaks, etc) |
√ | Accelerometer |
√ | מעקב שינה |
√ | דופק בשחיה |
√ | בניית אינטרוולים, התאוששות, |
√ | התאוששות |
√ | COROS EvoLab (VO2 Max, Fatigue, Training Load, Threshold Pace, etc) |
√ | Compass |
√ | Gyroscope |
√ | Barometric Altimeter |
√ | חיישן דופק |
√ | מעקב דופק 24/7 |
60 יום | זמן סוללה שימוש יומי |
50 Hours | זמן סוללה All Systems + Dual Frequency On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
90 שעות | זמן סוללה All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
140 שעות | זמן סוללה Full GPS (GPS/QZSS) |
240 שעות | זמן סוללה ULTRAMAX GPS |
פחות משעתיים | זמן טעינה |
-22°F to 140°F (-30℃ to 60°C) | טמפרטורת אחסון |
-22°F to 122°F (-30℃ to 50°C) | טמפרטורת עבודה |
10ATM (100 Meters/328 Feet) | עמידות למים |
Bluetooth | חיבור לאביזרים |
Bluetooth | חיבור לפלאפון |
N/A | משקל עם רצועת ניילון |
50.3 x 50.3 x 15.7mm | גודל פיזי |
89g | משקל עם רצועת סיליקון |
26mm | גודל הרצעה |
Silicone/Nylon | סוג הרצעה |
Titanium Alloy with PVD Coating | Cover Material |
Page 1 of 2
bottom of page